L'esperienze di gestione di prughjetti estremamente ricche è un mudellu di supportu particulare à a persona rendenu l'impurtanza superiore di a cumunicazione per e piccule imprese è a nostra faciule comprensione di e vostre aspettative per ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Mantenemu tempi di consegna puntuali, disinni rivoluzionarii, alta qualità è trasparenza per i nostri clienti. U nostru mottu seria di furnisce prudutti di alta qualità in u tempu stipulatu.
L'esperienze di gestione di prughjetti estremamente ricche è un mudellu di supportu particulare à a persona rendenu l'impurtanza superiore di a cumunicazione di e piccule imprese è a nostra faciule comprensione di e vostre aspettative perSigillante in silicone impermeabile Cina è sigillante à polimerizazione rapida, Simu fieri di furnisce i nostri articuli à ogni fan di l'auto in u mondu sanu cù i nostri servizii flessibili, veloci è efficienti è u standard di cuntrollu di qualità più strettu chì hè sempre statu appruvatu è elogiatu da i clienti.
• Una varietà di culori di cuncepimentu, u materiale hè UL 94V-0
• Dimensione di u filu di canna di cuntattu 6AWG/8AWG/10-12AWG
• Un inseme di connettori hè cumpostu da un alloggiamentu è un terminale
• Tensione nominale AC/DC 600V
• Tensione di resistenza dielettrica 2200 Volt AC
• Resistenza d'isolamentu 5000MΩ
• Rimpiazzà i prudutti di putenza Anderson
• Innuvazione indipendente, ricerca è sviluppu indipendente per furnisce à i clienti a megliu qualità, i prudutti più cumpetitivi, per a cunnessione elettrica per creà pussibilità illimitate
Sta seria di prudutti risponde à e rigorose certificazioni UL, CUL, chì ponu esse aduprate in modu sicuru in a cumunicazione logistica. Strumenti motorizzati, sistemi UPS Veiculi elettrici, apparecchiature mediche, alimentazione AC/DC, ecc. di larga scala industriale è di a maiò parte di e zone in u mondu.
| Corrente nominale (Ampere) | 75A |
| Tensione nominale AC/DC | 600V |
| Dimensione di u filu di canna di cuntattu (AWG) | 06-12AWG |
| Materiale di cuntattu | Rame, Piastra cù argentu |
| Materiale d'isolamentu | PC |
| Infiammabilità | UL94 V-0 |
| Vita a. Senza carica (Cicli di cuntattu/disconnessione) b. Cù carica (Hot Plug 250 cicli è 120 V) | À 10.000 50A |
| Resistenza di cuntattu media (micro-ohm) | <180μΩ |
| Resistenza d'isolamentu | 5000MΩ |
| media. Cunnessionedisconnessione(N) | 30N |
| Forza di tenuta di u connettore (Ibf) | 250N Min |
| Gamma di temperatura | -20℃-105℃ |
| Tensione di resistenza dielettrica | 2200 Volt AC |


| Numeru di Parte | Culore di l'alloghju |
| PA75B0-H | Neru |
| PA75B1-H | Marrone |
| PA75B2-H | Rossu |
| PA75B3-H | Aranciu |
| PA75B4-H | Ghjallu |
| PA75B5-H | Verde |
| PA75B6-H | Turchinu |
| PA75B7-H | Purpura |
| PA75B8-H | Grisgiu |
| PA75B9-H | Biancu |


| Numeru di Parte | Culore di l'alloghju |
| PA75B0-HL | Neru |
| PA75B1-HL | Marrone |
| PA75B2-HL | Rossu |
| PA75B3-HL | Aranciu |
| PA75B4-HL | Ghjallu |
| PA75B5-HL | Verde |
| PA75B6-HL | Turchinu |
| PA75B7-HL | Purpura |
| PA75B8-HL | Grisgiu |
| PA75B9-HL | Biancu |

| Numeru di Parte | Culore di a Parte |
| PA1399G16 | Turchinu |

| Numeru di Parte | Culore di a Parte |
| PA75LOKSMTBLU | Turchinu |

| Numeru di Parte | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | Filu |
| PA5900-T | 30,5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 AWG |
| PA5952-T | 30,5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 AWG |
| PA5915-T | 28,9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10 è 12 AWG |
| Numeru di Parte | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) |
| 50/75 BBS | 70,5 | 17.0 | 7.0 | #10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Tipu | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G (mm) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3.0-12.7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Numeru di Parte | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E- (mm) | -F- (mm) | -G- (mm) |
| PA5934-T | 24.6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17,5 | 12.2 | 25.4 |


| Numeru di Parte | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G (mm) |
| PC5933-T | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 6.5 |

| Numeru di Parte | -A- (mm) | -B- (mm) | -C- (mm) | -D- (mm) | -E-(mm) | -F-(mm) | -G (mm) |
| PA-HSG-00 | 35.6 | 26.7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16.5 |
L'esperienze di gestione di prughjetti estremamente ricche è un mudellu di supportu particulare à a persona rendenu l'impurtanza superiore di a cumunicazione per e piccule imprese è a nostra faciule comprensione di e vostre aspettative per ODM Supplier Homey Multi-Purpose Mildew Resistance Neutral Cure Silicone Sealant, Mantenemu tempi di consegna puntuali, disinni rivoluzionarii, alta qualità è trasparenza per i nostri clienti. U nostru mottu seria di furnisce prudutti di alta qualità in u tempu stipulatu.
Fornitore ODMSigillante in silicone impermeabile Cina è sigillante à polimerizazione rapida, Simu fieri di furnisce i nostri articuli à ogni fan di l'auto in u mondu sanu cù i nostri servizii flessibili, veloci è efficienti è u standard di cuntrollu di qualità più strettu chì hè sempre statu appruvatu è elogiatu da i clienti.